Skip to content

Verified Models

Single generated table, refreshed by CI.

Model Input cost (/1M) Output cost (/1M) Release date Prompt method Reliability
anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 $1.00 $5.00 2025-10-01 prefill
anthropic/claude-opus-4-1-20250805 $15.00 $75.00 2025-08-05 prefill
anthropic/claude-opus-4-20250514 $15.00 $75.00 2025-05-22 prefill
anthropic/claude-opus-4-5-20251101 $5.00 $25.00 2025-11-24 prefill
anthropic/claude-opus-4-6 $5.00 $25.00 2026-02-05 system
anthropic/claude-opus-4-7 $5.00 $25.00 2026-04-16 system
anthropic/claude-sonnet-4-20250514 $3.00 $15.00 2025-05-22 prefill
anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 $3.00 $15.00 2025-09-29 prefill
anthropic/claude-sonnet-4-6 $3.00 $15.00 2026-02-17 system
gemini/gemini-2.5-flash $0.30 $2.50 2025-06-17 system
gemini/gemini-2.5-pro $1.25 $10.00 2025-06-17 system
gemini/gemma-4-26b-a4b-it $0.07 $0.35 2026-04-03 system
gemini/gemma-4-31b-it $0.13 $0.38 2026-04-02 system
moonshot/kimi-k2-0905-preview $0.60 $2.50 2025-07-11 system
moonshot/kimi-k2.5 $0.60 $3.00 2026-01-27 system
openai/gpt-4o-mini $0.15 $0.60 2024-07-18 system
openai/gpt-5.4-mini $0.75 $4.50 2026-03-17 system
openrouter/moonshotai/kimi-k2.6 $0.60 $2.80 2026-04-20 system
zai/glm-4.7 $0.60 $2.20 2025-12-22 system
zai/glm-5 $1.00 $3.20 2026-02-11 system

Legend: = LiteLLM pricing present and release date available; = missing/approximate field or known issue.